Bienvenido y bienvenida a la clase CIENCIAS POLÍTICAS Y ECONÓMICAS
En Ciencias Políticas y Económicas (Grado Once) vamos a entender cómo se mueve el poder y cómo se mueve la plata… y por qué eso te afecta más de lo que crees. Exploraremos el Estado, la democracia, los derechos, la participación y los conflictos, junto con temas como mercado, inflación, empleo, desigualdad y decisiones económicas del día a día. No es para memorizar teorías: es para leer noticias con criterio, argumentar con evidencia y tomar mejores decisiones como ciudadano. Este curso te da herramientas para pensar, debatir y actuar en el mundo real.
Estás listo para iniciar esta gran aventura?
| Programa Académico | 11 - Ciencias Políticas y Económicas |
|---|---|
| Horarios de la Clase | Martes 3 y 4 hora |
| Profesor | Catalina Quintero |
| [email protected] | |
| Horario de Atención a Padres | Jueves 5:30 a 6:30 pm |
| Página web con los contenidos | https://pensarnoselmundo.com/grado-undecimo/ |
<aside> 📓
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=apption.co%40gmail.com&ctz=Asia%2FSeoul
GRUPOS DE EXPOSICIONES:
Para la próxima clase traer una hoja en blanco, tamaño carta.
| ORDEN | NOMBRES | TEMA | FECHA |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastián Bonilla | ||
| Johan Santiago Villalba | |||
| Luis Daniel Altamar | SISTEMAS ECONÓMICOS Y POLÍTICOS | 23 DE FEBRERO | |
| 2 | Astrid Montaño | ||
| Karen Hernandez | CRECIMIENTO ECONÓMICO | 16 DE MARZO | |
| 3 | Maura Guerra Padilla | ||
| Verónica Farias | |||
| Danna Sierra | |||
| Yeanmary Miranda | DESARROLLO Y SUBDESARROLLO | 6 DE ABRIL | |
| 4 | Laureano Gómez | ||
| Cristhian Cárdenas | |||
| Johan Cortés Mancipe | ESTADO DE BIENESTAR Y ESTADO NEOLIBERAL | 28 DE ABRIL | |
| 5 | Laura Acuña | ||
| Ana Mendoza | |||
| Danna Ortiz | CRÉDITO Y DEUDA EXTERNA | ||
| 6 | Mariana Molina | ||
| Fiorella Gutierrez | POLÍTICA CAMBIARIA Y MERCADO DE DIVISAS | ||
| 7 | Sebástian Bentley | ||
| Heidy Cubillos | |||
| Aschly Vega | GLOBALIZACIÓN | ||
| 8 | Luis Martínez | ||
| Wilmer Rodríguez | |||
| Heyder Velásquez | INTEGRACIÓN ECONÓMICA |
| Dimensión | Nivel actual | Meta del curso | Cómo mejorar… |
|---|---|---|---|
| Concentración | Bajo-medio | Alto | Mejorar concentración y rigor académico (hábitos de estudio y trabajo) |
| Síntesis | Bajo (algunos medio) | Medio-alto | Fortalecer la escritura academica. |
| Dar pautas de párrafo, resumen, análisis y puntos de vista. | |||
| Argumentación | Bajo | Alto | Fortalecer la argumentación con práctica. |
| Hacer ejercicio de pre-escritura. | |||
| Recurrir a recursos argumentativos. | |||
| Pensar en los contrargumentos. | |||
| Uso de conceptos | Superficial | Explicativo | Fortalecer los conceptos propias de las ciencias políticas y económicas. |
| Glosario. |